Rondônia registra 338 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas e 2 mortes
Dos 383.969 casos de covid-19 confirmados em Rondônia, 100.270 são de Porto Velho
Porto Velho, RO - Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) e Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta segunda-feira (14) de março, foram consolidados os seguintes resultados:
* População vacinada:
1ª Dose – 1.270.520 (75,58%)
2ª Dose + DU – 1.079.538 (64,22%)
Dose de Reforço + DA – 328.858 (19,56%)
Crianças 5 a 11 anos – 38.315 (20,13%)
Doses Aplicadas: 2.678.916
Vacinas recebidas em Rondônia: 3.265.198 doses
* CoronaVac – 721.648
* AstraZeneca – 919.150
* Pfizer adulto – 1.430.910
* Pfizer pediátrica – 85.800
* Janssen – 64.400
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (14 de março de 2022), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 14/03/2022 | ||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais |
Porto Velho | 100.270 | 2.642 |
Ji-Paraná | 30.711 | 652 |
Ariquemes | 29.688 | 549 |
Cacoal | 25.301 | 338 |
Vilhena | 21.461 | 315 |
Rolim de Moura | 11.855 | 200 |
Jaru | 11.851 | 199 |
Pimenta Bueno | 10.850 | 130 |
Buritis | 10.484 | 98 |
Machadinho D’Oeste | 9.541 | 128 |
Alta Floresta D’Oeste | 7.913 | 78 |
Ouro Preto do Oeste | 7.782 | 164 |
Espigão D’Oeste | 6.326 | 88 |
Guajará-Mirim | 6.149 | 240 |
Nova Mamoré | 5.947 | 95 |
Presidente Médici | 5.803 | 97 |
Candeias do Jamari | 5.152 | 83 |
Cerejeiras | 5.061 | 72 |
São Francisco do Guaporé | 4.905 | 55 |
Cujubim | 4.135 | 45 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 4.106 | 36 |
Colorado do Oeste | 4.063 | 52 |
Costa Marques | 3.739 | 43 |
São Miguel do Guaporé | 3.637 | 63 |
Alto Paraíso | 3.564 | 63 |
Monte Negro | 3.510 | 37 |
Seringueiras | 3.021 | 24 |
Chupinguaia | 2.616 | 27 |
Urupá | 2.453 | 34 |
Campo Novo de Rondônia | 2.284 | 28 |
Alto Alegre dos Parecis | 2.239 | 49 |
Itapuã do Oeste | 2.203 | 20 |
Alvorada D’Oeste | 2.029 | 36 |
Vale do Anari | 2.033 | 26 |
Santa Luzia D’Oeste | 1.933 | 26 |
Mirante da Serra | 1.851 | 16 |
Corumbiara | 1.741 | 25 |
Cacaulândia | 1.738 | 17 |
Cabixi | 1.714 | 22 |
Vale do Paraíso | 1.558 | 26 |
Nova União | 1.316 | 15 |
Theobroma | 1.257 | 26 |
Novo Horizonte do Oeste | 1.153 | 24 |
Rio Crespo | 1.118 | 13 |
Governador Jorge Teixeira | 1.093 | 22 |
Ministro Andreazza | 979 | 15 |
Teixeirópolis | 887 | 9 |
Parecis | 731 | 10 |
São Felipe D’Oeste | 712 | 13 |
Pimenteiras do Oeste | 693 | 17 |
Primavera de Rondônia | 423 | 7 |
Castanheiras | 390 | 10 |
Total geral | 383.969 | 7.119 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICIPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 37 | 0 |
Ji-Paraná | 23 | 0 |
Ariquemes | 33 | 0 |
Cacoal | 92 | 0 |
Vilhena | 2 | 0 |
Jaru | 12 | 2 |
Rolim de Moura | 27 | -1 |
Pimenta Bueno | 7 | 0 |
Buritis | 12 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 1 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 0 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 0 | 0 |
Espigão D’Oeste | -2 | 0 |
Guajará-Mirim | 1 | 0 |
Nova Mamoré | 19 | 0 |
Presidente Médici | 3 | 0 |
Candeias do Jamari | 1 | 0 |
Cerejeiras | 0 | 0 |
São Francisco do Guaporé | -2 | 0 |
Cujubim | 7 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 0 | 0 |
Colorado do Oeste | 2 | 1 |
Costa Marques | 0 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 1 | 0 |
Alto Paraíso | 0 | 0 |
Monte Negro | 6 | 0 |
Seringueiras | 5 | 0 |
Chupinguaia | 2 | 0 |
Urupá | 5 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 9 | 0 |
Itapuã do Oeste | 1 | 0 |
Alvorada D’Oeste | -4 | 0 |
Vale do Anari | 4 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 1 | 0 |
Mirante da Serra | 1 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Cacaulândia | 15 | 0 |
Cabixi | 6 | 0 |
Vale do Paraíso | 4 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Theobroma | 3 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Teixeirópolis | -1 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 3 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Castanheiras | 2 | 0 |
Total geral | 338 | 2 |
Nas últimas 24 horas foram registrados dois (2) óbitos por covid-19 em Rondônia. Sendo um de Colorado e um de Jaru.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs/Agevisa), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para mais informações acerca da vacinação por grupos:
https://infoms.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19_Vacina_v2/DEMAS_C19_Vacina_v2.html
Nenhum comentário