Rondônia registra 106 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas e nenhuma morte
Dos 383.631 casos de covid-19 confirmados em Rondônia, 100.233 são de Porto Velho
Porto Velho, RO - Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) e Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Neste domingo (13) de março, foram consolidados os seguintes resultados:
* População vacinada:
1ª Dose – 1.270.051 (75,56%)
2ª Dose + DU – 1.079.146 (64,20%)
Dose de Reforço + DA – 327.316 (19,47%)
Crianças 5 a 11 anos – 37.973 (19,96%)
Doses Aplicadas: 2.676.513
Vacinas recebidas em Rondônia: 3.265.198 doses
* CoronaVac – 721.648
* AstraZeneca – 919.150
* Pfizer adulto – 1.430.910
* Pfizer pediátrica – 85.800
* Janssen – 64.400
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (13 de março de 2022), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 13/03/2022 | ||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais |
Porto Velho | 100.233 | 2.642 |
Ji-Paraná | 30.688 | 652 |
Ariquemes | 29.655 | 549 |
Cacoal | 25.209 | 338 |
Vilhena | 21.459 | 315 |
Jaru | 11.843 | 198 |
Rolim de Moura | 11.824 | 200 |
Pimenta Bueno | 10.843 | 130 |
Buritis | 10.472 | 98 |
Machadinho D’Oeste | 9.540 | 128 |
Alta Floresta D’Oeste | 7.913 | 78 |
Ouro Preto do Oeste | 7.782 | 164 |
Espigão D’Oeste | 6.328 | 88 |
Guajará-Mirim | 6.148 | 240 |
Nova Mamoré | 5.928 | 95 |
Presidente Médici | 5.800 | 97 |
Candeias do Jamari | 5.151 | 83 |
Cerejeiras | 5.061 | 72 |
São Francisco do Guaporé | 4.907 | 55 |
Cujubim | 4.128 | 45 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 4.106 | 36 |
Colorado do Oeste | 4.061 | 51 |
Costa Marques | 3.739 | 43 |
São Miguel do Guaporé | 3.636 | 63 |
Alto Paraíso | 3.564 | 63 |
Monte Negro | 3.504 | 37 |
Seringueiras | 3.016 | 24 |
Chupinguaia | 2.614 | 27 |
Urupá | 2.448 | 34 |
Campo Novo de Rondônia | 2.284 | 28 |
Alto Alegre dos Parecis | 2.230 | 49 |
Itapuã do Oeste | 2.202 | 20 |
Alvorada D’Oeste | 2.033 | 36 |
Vale do Anari | 2.029 | 26 |
Santa Luzia D’Oeste | 1.932 | 26 |
Mirante da Serra | 1.850 | 16 |
Corumbiara | 1.741 | 25 |
Cacaulândia | 1.723 | 17 |
Cabixi | 1.708 | 22 |
Vale do Paraíso | 1.554 | 26 |
Nova União | 1.316 | 15 |
Theobroma | 1.254 | 26 |
Novo Horizonte do Oeste | 1.153 | 24 |
Rio Crespo | 1.118 | 13 |
Governador Jorge Teixeira | 1.093 | 22 |
Ministro Andreazza | 979 | 15 |
Teixeirópolis | 888 | 9 |
Parecis | 731 | 10 |
São Felipe D’Oeste | 712 | 13 |
Pimenteiras do Oeste | 690 | 17 |
Primavera de Rondônia | 423 | 7 |
Castanheiras | 388 | 10 |
Total geral | 383.631 | 7.117 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICIPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 1 | 0 |
Ji-Paraná | 0 | 0 |
Ariquemes | 1 | 0 |
Cacoal | 74 | 0 |
Vilhena | 0 | 0 |
Jaru | -1 | 0 |
Rolim de Moura | 0 | 0 |
Pimenta Bueno | 0 | 0 |
Buritis | 6 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 0 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 0 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 0 | 0 |
Espigão D’Oeste | 0 | 0 |
Guajará-Mirim | 0 | 0 |
Nova Mamoré | 0 | 0 |
Presidente Médici | 0 | 0 |
Candeias do Jamari | 0 | 0 |
Cerejeiras | 1 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 0 | 0 |
Cujubim | 0 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 0 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 2 | 0 |
Alto Paraíso | 2 | 0 |
Monte Negro | 0 | 0 |
Seringueiras | 3 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Urupá | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 15 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Corumbiara | 1 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 1 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Total geral | 106 | 0 |
Nas últimas 24 horas não foram registrados óbitos por covid-19 em Rondônia.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs/Agevisa), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para mais informações acerca da vacinação por grupos:
https://infoms.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19_Vacina_v2/DEMAS_C19_Vacina_v2.html
Nenhum comentário