Rondônia registra 2.790 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas e 72 mortes
Dos 351.274 casos de covid-19 confirmados em Rondônia, 96.248 são de Porto Velho
Porto Velho, RO - O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) e Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta segunda (14), foram consolidados os seguintes resultados:
* População vacinada:
1ª Dose – 1.252.757 (74,52%)
2ª Dose + DU – 1.068.687 (63,57%)
Dose de Reforço – 272.886(16,23%)
Crianças 5 a 11 anos – 24.676 (12,96%)
Total de doses aplicadas: 2.594.330
Vacinas recebidas: 3.144.338 doses
* CoronaVac: 721.648
* AstraZeneca: 919.150
* Pfizer: 1.382.940
*Janssen: 64.400
*Pfizer Pediátrica: 56.200
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (14 de Fevereiro de 2022), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 14/02/2022 | ||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais |
Porto Velho | 96.248 | 2.613 |
Ji-Paraná | 29.089 | 640 |
Ariquemes | 28.087 | 538 |
Cacoal | 22.881 | 333 |
Vilhena | 18.484 | 300 |
Jaru | 10.937 | 195 |
Pimenta Bueno | 10.125 | 128 |
Machadinho D’Oeste | 8.924 | 125 |
Rolim de Moura | 8.694 | 187 |
Buritis | 8.706 | 95 |
Alta Floresta D’Oeste | 6.796 | 77 |
Ouro Preto do Oeste | 6.551 | 162 |
Guajará-Mirim | 5.973 | 235 |
Espigão D’Oeste | 5.804 | 88 |
Nova Mamoré | 5.395 | 89 |
Presidente Médici | 5.144 | 91 |
Candeias do Jamari | 5.004 | 82 |
Cerejeiras | 4.466 | 70 |
São Francisco do Guaporé | 4.270 | 52 |
São Miguel do Guaporé | 3.786 | 61 |
Cujubim | 3.648 | 45 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 3.575 | 35 |
Colorado do Oeste | 3.706 | 49 |
Costa Marques | 3.168 | 46 |
Alto Paraíso | 3.259 | 60 |
Seringueiras | 2.496 | 22 |
Campo Novo de Rondônia | 2.458 | 28 |
Chupinguaia | 2.385 | 26 |
Monte Negro | 3.039 | 35 |
Urupá | 2.178 | 32 |
Alto Alegre dos Parecis | 1.973 | 47 |
Alvorada D’Oeste | 1.674 | 33 |
Mirante da Serra | 1.699 | 15 |
Vale do Anari | 1.527 | 25 |
Itapuã do Oeste | 1.569 | 19 |
Corumbiara | 1.555 | 25 |
Cacaulândia | 1.443 | 17 |
Cabixi | 1.429 | 22 |
Vale do Paraíso | 1.364 | 27 |
Santa Luzia D’Oeste | 1.740 | 23 |
Nova União | 1.145 | 15 |
Rio Crespo | 1.105 | 13 |
Theobroma | 1.102 | 26 |
Novo Horizonte do Oeste | 989 | 24 |
São Felipe D’Oeste | 910 | 13 |
Ministro Andreazza | 828 | 15 |
Teixeirópolis | 742 | 9 |
Governador Jorge Teixeira | 971 | 22 |
Parecis | 713 | 11 |
Primavera de Rondônia | 574 | 7 |
Pimenteiras do Oeste | 592 | 16 |
Castanheiras | 354 | 9 |
Total Geral | 351.274 | 6.972 |
Em Rondônia, entre os dias 09/12/21 a 14/02/2022 foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ENTRE OS DIAS 09/12/21 a 14/02/2022 | ||
MUNICIPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho* | 0 | 58 |
Ji-Paraná | 0 | 4 |
Ariquemes* | 212 | 0 |
Cacoal* | 0 | 0 |
Vilhena | 333 | 4 |
Jaru | -20 | 0 |
Pimenta Bueno* | -25 | 1 |
Machadinho D’Oeste* | 0 | 1 |
Rolim de Moura* | -125 | 0 |
Buritis* | 0 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 0 | 0 |
Ouro Preto do Oeste* | 62 | 0 |
Guajará-Mirim* | 8 | 0 |
Espigão D’Oeste | 0 | 0 |
Nova Mamoré | 0 | 0 |
Presidente Médici | 0 | 0 |
Candeias do Jamari* | 0 | 1 |
Cerejeiras | 185 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 84 | 0 |
São Miguel do Guaporé* | 0 | 0 |
Cujubim | 0 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 0 | 0 |
Colorado do Oeste* | 206 | 0 |
Costa Marques* | 0 | 0 |
Alto Paraíso | 96 | 0 |
Seringueiras | -61 | 0 |
Campo Novo de Rondônia* | 0 | 0 |
Chupinguaia* | 49 | 0 |
Monte Negro* | 749 | 0 |
Urupá | 10 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Alvorada do Oeste* | -18 | 0 |
Mirante da Serra | 12 | 0 |
Vale do Anari* | -93 | 0 |
Itapuã do Oeste* | 8 | 0 |
Corumbiara | 7 | 0 |
Cacaulândia* | 0 | 0 |
Cabixi* | 12 | 0 |
Vale do Paraíso* | 22 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste* | 554 | 2 |
Nova União* | 15 | 0 |
Rio Crespo* | 0 | 0 |
Theobroma* | 78 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 8 | 0 |
São Felipe D’Oeste* | 0 | 0 |
Ministro Andreazza* | 8 | 0 |
Teixeirópolis | 25 | 0 |
Governador Jorge Teixeira* | 258 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia* | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste* | 140 | 1 |
Castanheiras* | -9 | 0 |
Total Geral | 2.790 | 72 |
- Informamos que o aumento registrado nos casos confirmados e óbitos por covid-19 no estado de Rondônia nesta segunda-feira (14), ocorreu em decorrência da migração gradual da fonte de dados (formulários municipais – Google Forms) para o sistema e-SUS VE. Essa discrepância é devida ao ataque ao banco de dados do Ministério da Saúde e representa a diferença dos dados represados desde o dia 09 de dezembro até a data de hoje (14/02). Ressaltamos que os demais dados retirados manualmente pelos municípios no período marcado pela pane no sistema serão gradativamente migrados para o sistema e-SUS VE no decorrer desta semana, até que se atualize realidade epidemiológica no estado de Rondônia.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://qsprod.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19_Vacina_v2/DEMAS_C19_Vacina_v2.html
Nenhum comentário