Rondônia registra 1.129 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas e 4 mortes
Dos 355.377 casos de covid-19 confirmados em Rondônia, 96.248 são de Porto Velho.
Porto Velho, RO - O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) e Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta quarta (16), foram consolidados os seguintes resultados:
* População vacinada:
1ª Dose 1.253.334 (74,56%)
2ª Dose +DU 1.069.003 (63,59%)
Dose Reforço 274.009 (16,30%)
Crianças 5 a 11 anos –25.290 (13,29%)
Total de doses aplicadas: 2.596,346
Vacinas recebidas: 3.162.438 doses
* CoronaVac: 721.648
* AstraZeneca: 919.150
* Pfizer: 1.382.940
*Janssen: 64.400
*Pfizer Pediátrica: 56.200
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (16 de Fevereiro de 2022), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 16/02/2022 | ||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais |
Porto Velho | 96.248 | 2.617 |
Ji-Paraná | 29.089 | 644 |
Ariquemes | 28.370 | 538 |
Cacoal | 23.217 | 333 |
Vilhena | 18.783 | 300 |
Jaru | 11.115 | 195 |
Pimenta Bueno | 10.295 | 128 |
Machadinho D’Oeste | 9.386 | 125 |
Rolim de Moura | 9.026 | 191 |
Buritis | 8.741 | 95 |
Alta Floresta D’Oeste | 6.921 | 77 |
Ouro Preto do Oeste | 6.682 | 163 |
Guajará-Mirim | 5.976 | 235 |
Espigão D’Oeste | 5.835 | 88 |
Nova Mamoré | 5.463 | 89 |
Presidente Médici | 5.150 | 91 |
Candeias do Jamari | 5.004 | 82 |
Cerejeiras | 4.542 | 70 |
São Francisco do Guaporé | 4.395 | 54 |
São Miguel do Guaporé | 3.928 | 61 |
Colorado do Oeste | 3.754 | 49 |
Cujubim | 3.722 | 45 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 3.681 | 35 |
Alto Paraíso | 3.339 | 60 |
Costa Marques | 3.282 | 46 |
Monte Negro | 3.122 | 36 |
Seringueiras | 2.597 | 23 |
Campo Novo de Rondônia | 2.550 | 28 |
Chupinguaia | 2.407 | 27 |
Urupá | 2.240 | 32 |
Alto Alegre dos Parecis | 2.002 | 47 |
Santa Luzia D’Oeste | 1.777 | 23 |
Mirante da Serra | 1.740 | 15 |
Alvorada D’Oeste | 1.697 | 33 |
Itapuã do Oeste | 1.604 | 19 |
Corumbiara | 1.585 | 25 |
Vale do Anari | 1.551 | 25 |
Cacaulândia | 1.443 | 17 |
Cabixi | 1.442 | 22 |
Vale do Paraíso | 1.400 | 27 |
Nova União | 1.235 | 15 |
Theobroma | 1.118 | 26 |
Rio Crespo | 1.105 | 13 |
Novo Horizonte do Oeste | 1025 | 24 |
Governador Jorge Teixeira | 1023 | 22 |
São Felipe D’Oeste | 910 | 13 |
Ministro Andreazza | 830 | 15 |
Teixeirópolis | 749 | 9 |
Parecis | 728 | 10 |
Pimenteiras do Oeste | 629 | 17 |
Primavera de Rondônia | 574 | 7 |
Castanheiras | 350 | 9 |
Total Geral | 355.377 | 6.990 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICIPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 0 | 0 |
Ji-Paraná | 0 | 1 |
Ariquemes | 79 | 0 |
Cacoal | 0 | 0 |
Vilhena | 35 | 0 |
Jaru | 96 | 0 |
Pimenta Bueno | 59 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 0 | 0 |
Rolim de Moura | 205 | 0 |
Buritis | 0 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 0 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 2 | 0 |
Guajará-Mirim | 0 | 0 |
Espigão D’Oeste | 31 | 0 |
Nova Mamoré | 0 | 0 |
Presidente Médici | 6 | 0 |
Candeias do Jamari | 0 | 0 |
Cerejeiras | 51 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 83 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
Colorado do Oeste | 19 | 0 |
Cujubim | 0 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 0 | 0 |
Alto Paraíso | 22 | 0 |
Costa Marques | 114 | 0 |
Monte Negro | 39 | 1 |
Seringueiras | 30 | 1 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
Chupinguaia | 2 | 0 |
Urupá | 32 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 21 | 0 |
Mirante da Serra | 9 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 11 | 0 |
Corumbiara | 13 | 0 |
Itapuã do Oeste | 35 | 0 |
Vale do Anari | 22 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Cabixi | 14 | 0 |
Vale do Paraíso | 5 | 0 |
Nova União | 26 | 0 |
Theobroma | 8 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 18 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 23 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 2 | 0 |
Teixeirópolis | 2 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 17 | 1 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Castanheiras | -2 | 0 |
Total Geral | 1.129 | 4 |
- Informamos que o aumento registrado nos casos confirmados e óbitos por covid-19 no estado de Rondônia nesta segunda-feira (14), ocorreu em decorrência da migração gradual da fonte de dados (formulários municipais – Google Forms) para o sistema e-SUS VE. Essa discrepância é devida ao ataque ao banco de dados do Ministério da Saúde e representa a diferença dos dados represados desde o dia 09 de dezembro até a data de hoje (14/02). Ressaltamos que os demais dados retirados manualmente pelos municípios no período marcado pela pane no sistema serão gradativamente migrados para o sistema e-SUS VE no decorrer desta semana, até que se atualize realidade epidemiológica no estado de Rondônia.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse:https://qsprod.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19_Vacina_v2/DEMAS_C19_Vacina_v2.html
Nenhum comentário