Rondônia registra 247 casos de covid-19 e duas mortes nesta quinta-feira
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até 28 de Outubro de 2021, por covid-19 são:
Casos confirmados – 269.843
Casos ativos – 1.719 (0,64%)
Pacientes recuperados – 261.558 (96,93%)
Óbitos – 6.566 (2,43%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 43
Pacientes internados na Rede Privada – 04
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 17
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00
Total de pacientes internados – 64
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados –1.110.836
Aguardando resultados do Lacen – 63
* População vacinada:
1ª Dose – 1.164.852
2ª Dose – 774.578
- Total de doses aplicadas: 1.939.430
Vacinas recebidas: 2.694.708
* CoronaVac: 721.648
* AstraZeneca: 886.650
* Pfizer: 1.050.660
*Janssen: 35.750
Fonte: Painel de Vacinas
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 28/10/2021 | |||
Municipio | Casos | Óbitos | Curados |
Porto Velho | 87.220 | 2.514 | 84.306 |
Ariquemes | 23.259 | 502 | 22.421 |
Ji-Paraná | 20.512 | 613 | 19.869 |
Vilhena | 15.324 | 276 | 14.944 |
Cacoal | 15.247 | 308 | 14.871 |
Jaru | 8.067 | 185 | 7.853 |
Rolim de Moura | 7.369 | 176 | 7.143 |
Pimenta Bueno | 6.990 | 120 | 6.844 |
Machadinho D’Oeste | 6.971 | 115 | 6.839 |
Guajará-Mirim | 5.447 | 224 | 5.223 |
Buritis | 5.206 | 77 | 5.030 |
Ouro Preto do Oeste | 4.845 | 149 | 4.676 |
Alta Floresta D’Oeste | 4.246 | 66 | 4.134 |
Candeias do Jamari | 4.018 | 79 | 3.920 |
Espigão D’Oeste | 3.803 | 77 | 3.712 |
Presidente Médici | 3.726 | 85 | 3.629 |
Nova Mamoré | 3.612 | 82 | 3.524 |
Cerejeiras | 2.608 | 64 | 2.529 |
São Francisco do Guaporé | 2.580 | 48 | 2.526 |
São Miguel do Guaporé | 2.554 | 51 | 2.483 |
Colorado do Oeste | 2.428 | 45 | 2.350 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 2.313 | 34 | 2.269 |
Cujubim | 2.120 | 41 | 2.030 |
Costa Marques | 2.031 | 39 | 1.968 |
Alto Paraíso | 2.000 | 51 | 1.888 |
Monte Negro | 1.884 | 34 | 1.814 |
Chupinguaia | 1.633 | 25 | 1.590 |
Seringueiras | 1.514 | 21 | 1.490 |
Alto Alegre dos Parecis | 1.504 | 45 | 1.448 |
Itapuã do Oeste | 1.468 | 18 | 1.430 |
Urupá | 1.304 | 32 | 1.262 |
Campo Novo de Rondônia | 1.277 | 23 | 1.242 |
Vale do Anari | 1.225 | 25 | 1.187 |
Alvorada D’Oeste | 1.177 | 29 | 1.147 |
Mirante da Serra | 1.076 | 13 | 1.032 |
Santa Luzia D’Oeste | 1.048 | 21 | 1.022 |
Cacaulândia | 951 | 15 | 929 |
Cabixi | 931 | 22 | 908 |
Corumbiara | 866 | 22 | 839 |
Vale do Paraíso | 861 | 26 | 834 |
Nova União | 862 | 15 | 847 |
Theobroma | 854 | 26 | 827 |
Novo Horizonte do Oeste | 680 | 22 | 658 |
Governador Jorge Teixeira | 632 | 22 | 601 |
Rio Crespo | 615 | 13 | 602 |
Ministro Andreazza | 550 | 14 | 514 |
São Felipe D’Oeste | 537 | 12 | 523 |
Teixeirópolis | 535 | 9 | 525 |
Pimenteiras do Oeste | 451 | 15 | 428 |
Parecis | 403 | 11 | 388 |
Castanheiras | 277 | 8 | 266 |
Primavera de Rondônia | 232 | 7 | 224 |
Total geral | 269.843 | 6.566 | 261.558 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 22 | 0 |
Ariquemes | 38 | 0 |
Ji-Paraná | 6 | 0 |
Vilhena | 30 | 0 |
Cacoal | 21 | 0 |
Jaru | 8 | 0 |
Rolim de Moura | 14 | 0 |
Pimenta Bueno | 1 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 0 | 0 |
Guajará-Mirim | 0 | 0 |
Buritis | 30 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 1 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 5 | 0 |
Candeias do Jamari | 0 | 0 |
Espigão D’Oeste | 3 | 1 |
Presidente Médici | 0 | 0 |
Nova Mamoré | 0 | 0 |
Cerejeiras | 0 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 0 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 3 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1 | 0 |
Cujubim | 17 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
Alto Paraíso | 22 | 1 |
Monte Negro | 1 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Seringueiras | -1 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 5 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Urupá | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 2 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 1 | 0 |
Mirante da Serra | 1 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Cacaulândia | 3 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 1 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 1 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Parecis | 10 | 0 |
Castanheiras | 1 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Total geral | 247 | 2 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Nas últimas 24 horas foram registrados dois óbitos por Covid-19 em Rondônia, sendo uma mulher de 73 do município de Alto Paraíso e uma outra mulher de 32 do município de Espigão d’Oeste.
- No município de Seringueira houve a retirada de -1 (um) caso em virtude de atualização do banco de dados e-SUS VE.
Nenhum comentário