Rondônia registra 4 mortes por Coronavírus nesta segunda-feira
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (26 de julho de 2021), por covid-19 são:
Casos confirmados – 256.357
Casos ativos – 4.071 (1,59%)
Pacientes recuperados – 245.950 (95,94%)
Óbitos – 6.336 (2,47%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 155
Pacientes internados na Rede Privada – 23
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 51
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 01
Total de pacientes internados – 230
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados – 671.355
Aguardando resultados do Lacen – 38
* População vacinada:
1ª Dose – 678.086
2ª Dose – 230.586
- Total de doses aplicadas: 908.672
Vacinas recebidas: 1.103.288
* CoronaVac: 389.308
* AstraZeneca: 540.250
* Pfizer: 139.230
*Janssen: 34.500
(Dados obtidos às 15h30)
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 26/07/2021 | |||
Município | Casos | Óbitos | Curados |
Porto Velho | 84.588 | 2.481 | 80.742 |
Ariquemes | 22.190 | 481 | 21.602 |
Ji-Paraná | 19.032 | 568 | 18.331 |
Cacoal | 14.098 | 293 | 13.635 |
Vilhena | 13.810 | 262 | 13.310 |
Jaru | 7.719 | 174 | 7.481 |
Machadinho D’Oeste | 6.834 | 112 | 6.576 |
Rolim de Moura | 6.811 | 165 | 6.467 |
Pimenta Bueno | 6.452 | 113 | 6.154 |
Guajará-Mirim | 5.401 | 223 | 5.166 |
Buritis | 4.849 | 75 | 4.672 |
Ouro Preto do Oeste | 4.584 | 141 | 4.410 |
Alta Floresta D’Oeste | 3.989 | 65 | 3.871 |
Candeias do Jamari | 3.897 | 77 | 3.789 |
Presidente Médici | 3.584 | 83 | 3.463 |
Nova Mamoré | 3.536 | 79 | 3.382 |
Espigão D’Oeste | 3.478 | 70 | 3.350 |
Cerejeiras | 2.472 | 61 | 2.392 |
São Miguel do Guaporé | 2.447 | 50 | 2.336 |
São Francisco do Guaporé | 2.431 | 46 | 2.308 |
Colorado do Oeste | 2.280 | 40 | 2.214 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 2.137 | 31 | 1.880 |
Cujubim | 1.955 | 41 | 1.902 |
Costa Marques | 1.922 | 36 | 1.791 |
Alto Paraíso | 1.838 | 48 | 1.780 |
Monte Negro | 1.744 | 32 | 1.609 |
Chupinguaia | 1.522 | 23 | 1.433 |
Alto Alegre dos Parecis | 1.449 | 44 | 1.402 |
Seringueiras | 1.442 | 20 | 1.387 |
Itapuã do Oeste | 1.396 | 18 | 1.364 |
Urupá | 1.272 | 32 | 1.207 |
Campo Novo de Rondônia | 1.212 | 23 | 1.150 |
Vale do Anari | 1.179 | 23 | 1.141 |
Alvorada D’Oeste | 1.139 | 29 | 1.088 |
Mirante da Serra | 1.042 | 12 | 999 |
Santa Luzia D’Oeste | 982 | 17 | 903 |
Cacaulândia | 864 | 12 | 836 |
Cabixi | 842 | 20 | 803 |
Nova União | 835 | 15 | 816 |
Theobroma | 823 | 25 | 788 |
Corumbiara | 802 | 19 | 773 |
Vale do Paraíso | 784 | 25 | 753 |
Novo Horizonte do Oeste | 659 | 22 | 629 |
Governador Jorge Teixeira | 616 | 22 | 591 |
Rio Crespo | 597 | 13 | 580 |
Teixeirópolis | 526 | 9 | 517 |
Ministro Andreazza | 507 | 14 | 486 |
São Felipe D’Oeste | 504 | 12 | 487 |
Pimenteiras do Oeste | 435 | 15 | 420 |
Parecis | 387 | 11 | 359 |
Castanheiras | 268 | 7 | 258 |
Primavera de Rondônia | 195 | 7 | 167 |
Total geral | 256.357 | 6.336 | 245.950 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 46 | -5 |
Ariquemes | 15 | 1 |
Ji-Paraná | 32 | 1 |
Cacoal | 56 | 0 |
Vilhena | 27 | 0 |
Jaru | 3 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 23 | 0 |
Rolim de Moura | 4 | 0 |
Pimenta Bueno | 0 | 0 |
Guajará-Mirim | 0 | 0 |
Buritis | 3 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 9 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 8 | 0 |
Candeias do Jamari | 0 | 0 |
Presidente Médici | 2 | 0 |
Nova Mamoré | 0 | 0 |
Espigão D’Oeste | 14 | 0 |
Cerejeiras | 0 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 7 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 19 | 0 |
Colorado do Oeste | 4 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 3 | 0 |
Cujubim | 5 | 1 |
Costa Marques | 3 | 0 |
Alto Paraíso | 0 | 0 |
Monte Negro | 1 | 0 |
Chupinguaia | 10 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Seringueiras | 1 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Urupá | 2 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 4 | 0 |
Cacaulândia | 2 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Theobroma | 5 | 0 |
Corumbiara | 1 | 0 |
Vale do Paraíso | 1 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Rio Crespo | 3 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Total geral | 313 | -2 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Nas últimas 24 horas foram registrados quatro óbitos por covid-19 em Rondônia, sendo uma mulher de 48 anos de idade de Ariquemes; um homem de 38 anos de Costa Marques; um homem de 46 anos de idade de Cujubim e uma mulher de 49 anos de idade de Ji-Paraná.
- Após investigação epidemiológica foi constatado que o município de Costa Marques apresenta um óbito duplicado, sendo esse não contabilizado nesta edição.
- No município de Porto Velho foram retirados cinco óbitos, que após investigação epidemiológica, verificou-se não serem covid-19. Fonte;Rondoniagora
Nenhum comentário